最新:06041169期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06041169 | 06-04 19:29:00 | 0+0+1=01 |
06041168 | 06-04 19:28:00 | 0+6+3=09 |
06041167 | 06-04 19:27:00 | 9+5+8=22 |
06041166 | 06-04 19:26:00 | 1+9+7=17 |
06041165 | 06-04 19:25:00 | 1+7+8=16 |
06041164 | 06-04 19:24:00 | 4+5+0=09 |
06041163 | 06-04 19:23:00 | 9+2+3=14 |
06041162 | 06-04 19:22:00 | 7+9+7=23 |
06041161 | 06-04 19:21:00 | 2+8+1=11 |
06041160 | 06-04 19:20:00 | 6+4+2=12 |
06041159 | 06-04 19:19:00 | 3+6+9=18 |
06041158 | 06-04 19:18:00 | 4+9+7=20 |
06041157 | 06-04 19:17:00 | 6+3+1=10 |
06041156 | 06-04 19:16:00 | 4+1+9=14 |
06041155 | 06-04 19:15:00 | 3+1+8=12 |
06041154 | 06-04 19:14:00 | 8+8+5=21 |
06041153 | 06-04 19:13:00 | 7+4+9=20 |
06041152 | 06-04 19:12:00 | 9+3+4=16 |
06041151 | 06-04 19:11:00 | 5+9+5=19 |
06041150 | 06-04 19:10:00 | 5+2+0=07 |
06041149 | 06-04 19:09:00 | 5+4+3=12 |
06041148 | 06-04 19:08:00 | 2+0+0=02 |
06041147 | 06-04 19:07:00 | 8+6+3=17 |
06041146 | 06-04 19:06:00 | 7+4+7=18 |
06041145 | 06-04 19:05:00 | 1+0+0=01 |
06041144 | 06-04 19:04:00 | 2+0+7=09 |
06041143 | 06-04 19:03:00 | 2+7+1=10 |
06041142 | 06-04 19:02:00 | 7+3+2=12 |
06041141 | 06-04 19:01:00 | 0+0+6=06 |
06041140 | 06-04 19:00:00 | 1+6+8=15 |
06041139 | 06-04 18:59:00 | 7+3+4=14 |
06041138 | 06-04 18:58:00 | 6+9+5=20 |
06041137 | 06-04 18:57:00 | 6+9+3=18 |
06041136 | 06-04 18:56:00 | 8+4+5=17 |
06041135 | 06-04 18:55:00 | 5+3+2=10 |
06041134 | 06-04 18:54:00 | 1+9+5=15 |
06041133 | 06-04 18:53:00 | 5+9+8=22 |
06041132 | 06-04 18:52:00 | 7+9+2=18 |
06041131 | 06-04 18:51:00 | 5+6+3=14 |
06041130 | 06-04 18:50:00 | 7+4+9=20 |
06041129 | 06-04 18:49:00 | 2+0+2=04 |
06041128 | 06-04 18:48:00 | 1+0+9=10 |
06041127 | 06-04 18:47:00 | 0+1+6=07 |
06041126 | 06-04 18:46:00 | 8+2+8=18 |
06041125 | 06-04 18:45:00 | 2+0+0=02 |
06041124 | 06-04 18:44:00 | 1+6+8=15 |
06041123 | 06-04 18:43:00 | 2+9+9=20 |
06041122 | 06-04 18:42:00 | 3+6+6=15 |
06041121 | 06-04 18:41:00 | 4+5+0=09 |
06041120 | 06-04 18:40:00 | 7+3+2=12 |
06041119 | 06-04 18:39:00 | 0+0+1=01 |
06041118 | 06-04 18:38:00 | 3+4+6=13 |
06041117 | 06-04 18:37:00 | 1+4+4=09 |
06041116 | 06-04 18:36:00 | 6+0+0=06 |
06041115 | 06-04 18:35:00 | 7+4+3=14 |
06041114 | 06-04 18:34:00 | 6+9+4=19 |
06041113 | 06-04 18:33:00 | 7+1+0=08 |
06041112 | 06-04 18:32:00 | 0+8+6=14 |
06041111 | 06-04 18:31:00 | 8+2+8=18 |
06041110 | 06-04 18:30:00 | 2+9+2=13 |
06041109 | 06-04 18:29:00 | 1+9+3=13 |
06041108 | 06-04 18:28:00 | 9+0+9=18 |
06041107 | 06-04 18:27:00 | 2+4+7=13 |
06041106 | 06-04 18:26:00 | 8+3+7=18 |
06041105 | 06-04 18:25:00 | 5+1+3=09 |
06041104 | 06-04 18:24:00 | 4+6+9=19 |
06041103 | 06-04 18:23:00 | 1+2+5=08 |
06041102 | 06-04 18:22:00 | 1+1+1=03 |
06041101 | 06-04 18:21:00 | 6+8+9=23 |
06041100 | 06-04 18:20:00 | 2+1+6=09 |
06041099 | 06-04 18:19:00 | 8+7+7=22 |
06041098 | 06-04 18:18:00 | 9+6+2=17 |
06041097 | 06-04 18:17:00 | 8+3+3=14 |
06041096 | 06-04 18:16:00 | 8+2+9=19 |
06041095 | 06-04 18:15:00 | 9+4+6=19 |
06041094 | 06-04 18:14:00 | 0+4+5=09 |
06041093 | 06-04 18:13:00 | 8+0+3=11 |
06041092 | 06-04 18:12:00 | 3+9+7=19 |
06041091 | 06-04 18:11:00 | 5+2+3=10 |
06041090 | 06-04 18:10:00 | 5+7+1=13 |
06041089 | 06-04 18:09:00 | 2+3+1=06 |
06041088 | 06-04 18:08:00 | 3+6+3=12 |
06041087 | 06-04 18:07:00 | 2+1+4=07 |
06041086 | 06-04 18:06:00 | 8+5+3=16 |
06041085 | 06-04 18:05:00 | 3+8+6=17 |
06041084 | 06-04 18:04:00 | 6+6+4=16 |
06041083 | 06-04 18:03:00 | 1+8+1=10 |
06041082 | 06-04 18:02:00 | 1+8+5=14 |
06041081 | 06-04 18:01:00 | 3+7+0=10 |
06041080 | 06-04 18:00:00 | 5+7+2=14 |
06041079 | 06-04 17:59:00 | 9+3+4=16 |
06041078 | 06-04 17:58:00 | 1+9+1=11 |
06041077 | 06-04 17:57:00 | 4+4+0=08 |
06041076 | 06-04 17:56:00 | 3+9+8=20 |
06041075 | 06-04 17:55:00 | 2+2+4=08 |
06041074 | 06-04 17:54:00 | 6+1+1=08 |
06041073 | 06-04 17:53:00 | 6+4+0=10 |
06041072 | 06-04 17:52:00 | 7+9+3=19 |
06041071 | 06-04 17:51:00 | 2+4+3=09 |
06041070 | 06-04 17:50:00 | 5+4+3=12 |
Copyright © 2023 pc28加拿大数据开奖官方结果—pc加拿大开奖预测—加拿大28预测开奖结果提前知道|加拿大28预测 加拿大28在线预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041169 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041168 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041167 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041166 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041165 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041164 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041163 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041162 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041159 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041158 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041157 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041155 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041154 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041153 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041152 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041151 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041150 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041148 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041146 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041145 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041144 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041141 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041138 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041137 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041136 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041135 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041133 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041130 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041129 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041128 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041127 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041125 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041123 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041121 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041120 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041119 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041117 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041116 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041114 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041108 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041105 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041104 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041102 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041101 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041100 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041099 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041097 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041095 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041092 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041091 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041089 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041087 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041084 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041083 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041077 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041076 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06041075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041074 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06041072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06041071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06041070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc28加拿大数据开奖官方结果—pc加拿大开奖预测—加拿大28预测开奖结果提前知道|加拿大28预测 加拿大28在线预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 51 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 29 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 150 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 67 ) 期 | 24 | 未开 ( 236 ) 期 |
2 | 未开 ( 311 ) 期 | 25 | 未开 ( 311 ) 期 |
1 | 未开 ( 0 ) 期 | 26 | 未开 ( 918 ) 期 |
0 | 未开 ( 6074 ) 期 | 27 | 未开 ( 3521 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大数据开奖官方结果—pc加拿大开奖预测—加拿大28预测开奖结果提前知道|加拿大28预测 加拿大28在线预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06041170 | --- | 大 | 双 | |
06041169 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
06041168 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
06041167 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
06041166 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
06041165 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
06041164 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
06041163 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
06041162 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
06041161 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
06041160 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
06041159 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
06041158 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
06041157 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
06041156 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
06041155 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
06041154 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
06041153 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
06041152 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
06041151 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
06041150 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大数据开奖官方结果—pc加拿大开奖预测—加拿大28预测开奖结果提前知道|加拿大28预测 加拿大28在线预测官网 All rights reserved.