最新:803483期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
803483 | 12-06 13:05:00 | 9+9+2=20 |
803482 | 12-06 13:00:00 | 2+0+7=09 |
803481 | 12-06 12:55:00 | 2+7+2=11 |
803480 | 12-06 12:50:00 | 2+2+2=06 |
803479 | 12-06 12:45:00 | 7+8+4=19 |
803478 | 12-06 12:40:00 | 0+6+5=11 |
803477 | 12-06 12:35:00 | 8+0+3=11 |
803476 | 12-06 12:30:00 | 0+4+0=04 |
803475 | 12-06 12:25:00 | 1+7+3=11 |
803474 | 12-06 12:20:00 | 7+0+2=09 |
803473 | 12-06 12:15:00 | 4+5+4=13 |
803472 | 12-06 12:10:00 | 1+7+8=16 |
803471 | 12-06 12:05:00 | 7+8+9=24 |
803470 | 12-06 12:00:00 | 0+5+4=09 |
803469 | 12-06 11:55:00 | 6+2+9=17 |
803468 | 12-06 11:50:00 | 8+2+4=14 |
803467 | 12-06 11:45:00 | 5+4+1=10 |
803466 | 12-06 11:40:00 | 2+9+8=19 |
803465 | 12-06 11:35:00 | 5+5+8=18 |
803464 | 12-06 11:30:00 | 3+0+9=12 |
803463 | 12-06 11:25:00 | 2+1+2=05 |
803462 | 12-06 11:20:00 | 4+7+3=14 |
803461 | 12-06 11:15:00 | 2+8+4=14 |
803460 | 12-06 11:10:00 | 6+0+3=09 |
803459 | 12-06 11:05:00 | 7+9+1=17 |
803458 | 12-06 11:00:00 | 0+5+0=05 |
803457 | 12-06 10:55:00 | 1+5+3=09 |
803456 | 12-06 10:50:00 | 2+2+2=06 |
803455 | 12-06 10:45:00 | 5+7+7=19 |
803454 | 12-06 10:40:00 | 8+2+2=12 |
803453 | 12-06 10:35:00 | 0+3+7=10 |
803452 | 12-06 10:30:00 | 9+9+7=25 |
803451 | 12-06 10:25:00 | 1+3+8=12 |
803450 | 12-06 10:20:00 | 6+5+9=20 |
803449 | 12-06 10:15:00 | 4+2+1=07 |
803448 | 12-06 10:10:00 | 8+7+7=22 |
803447 | 12-06 10:05:00 | 8+1+7=16 |
803446 | 12-06 10:00:00 | 6+1+5=12 |
803445 | 12-06 09:55:00 | 4+8+0=12 |
803444 | 12-06 09:50:00 | 8+7+5=20 |
803443 | 12-06 09:45:00 | 4+3+5=12 |
803442 | 12-06 09:40:00 | 6+1+6=13 |
803441 | 12-06 09:35:00 | 6+2+3=11 |
803440 | 12-06 09:30:00 | 7+8+1=16 |
803439 | 12-06 09:25:00 | 9+9+6=24 |
803438 | 12-06 09:20:00 | 2+6+5=13 |
803437 | 12-06 09:15:00 | 0+3+4=07 |
803436 | 12-06 09:10:00 | 3+4+4=11 |
803435 | 12-06 09:05:00 | 6+5+5=16 |
803434 | 12-06 09:00:00 | 1+6+7=14 |
803433 | 12-06 08:55:00 | 8+8+3=19 |
803432 | 12-06 08:50:00 | 7+3+7=17 |
803431 | 12-06 08:45:00 | 4+3+3=10 |
803430 | 12-06 08:40:00 | 8+1+0=09 |
803429 | 12-06 08:35:00 | 7+7+1=15 |
803428 | 12-06 08:30:00 | 0+0+7=07 |
803427 | 12-06 08:25:00 | 4+0+2=06 |
803426 | 12-06 08:20:00 | 7+1+2=10 |
803425 | 12-06 08:15:00 | 3+7+8=18 |
803424 | 12-06 08:10:00 | 0+7+1=08 |
803423 | 12-06 08:05:00 | 9+7+1=17 |
803422 | 12-06 08:00:00 | 6+5+5=16 |
803421 | 12-06 07:55:00 | 8+6+5=19 |
803420 | 12-06 07:50:00 | 7+9+4=20 |
803419 | 12-06 07:45:00 | 2+1+0=03 |
803418 | 12-06 07:40:00 | 1+5+1=07 |
803417 | 12-06 07:35:00 | 0+8+6=14 |
803416 | 12-06 07:30:00 | 7+8+2=17 |
803415 | 12-06 07:25:00 | 1+1+2=04 |
803414 | 12-06 07:20:00 | 5+3+4=12 |
803413 | 12-06 07:15:00 | 5+3+0=08 |
803412 | 12-06 07:10:00 | 7+8+2=17 |
803411 | 12-06 07:05:00 | 4+9+3=16 |
803410 | 12-06 07:00:00 | 9+4+9=22 |
803409 | 12-06 06:55:00 | 9+0+9=18 |
803408 | 12-06 06:50:00 | 8+0+3=11 |
803407 | 12-06 06:45:00 | 9+1+1=11 |
803406 | 12-06 06:40:00 | 5+2+7=14 |
803405 | 12-06 06:35:00 | 2+3+9=14 |
803404 | 12-06 06:30:00 | 7+8+9=24 |
803403 | 12-06 06:25:00 | 7+6+8=21 |
803402 | 12-06 06:20:00 | 1+0+3=04 |
803401 | 12-06 06:15:00 | 6+7+8=21 |
803400 | 12-06 06:10:00 | 1+9+5=15 |
803399 | 12-06 06:05:00 | 5+7+2=14 |
803398 | 12-06 06:00:00 | 4+8+0=12 |
803397 | 12-06 05:55:00 | 1+7+5=13 |
803396 | 12-06 05:50:00 | 9+8+8=25 |
803395 | 12-06 05:45:00 | 3+6+7=16 |
803394 | 12-06 05:40:00 | 1+3+2=06 |
803393 | 12-06 05:35:00 | 0+6+6=12 |
803392 | 12-06 05:30:00 | 3+7+9=19 |
803391 | 12-06 05:25:00 | 4+1+1=06 |
803390 | 12-06 05:20:00 | 2+5+5=12 |
803389 | 12-06 05:15:00 | 8+3+7=18 |
803388 | 12-06 05:10:00 | 2+5+5=12 |
803387 | 12-06 05:05:00 | 9+9+9=27 |
803386 | 12-06 05:00:00 | 0+0+2=02 |
803385 | 12-06 04:55:00 | 8+6+4=18 |
803384 | 12-06 04:50:00 | 7+3+1=11 |
Copyright © 2023 pc28加拿大数据开奖官方结果—pc加拿大开奖预测—加拿大28预测开奖结果提前知道|加拿大28预测 加拿大28在线预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803483 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803480 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803479 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803476 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803473 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803471 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803470 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803468 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803467 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803465 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803463 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803459 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803458 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803457 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803456 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803455 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803454 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803453 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803452 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803450 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803449 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803448 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803447 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803444 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803442 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803441 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803439 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803437 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803436 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803432 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803428 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803427 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803425 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803424 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803422 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803421 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803420 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803419 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803418 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803415 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803413 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803410 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803404 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803403 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803402 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803401 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803396 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803394 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803392 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803391 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803387 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803386 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803385 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc28加拿大数据开奖官方结果—pc加拿大开奖预测—加拿大28预测开奖结果提前知道|加拿大28预测 加拿大28在线预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 54 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 80 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 294 ) 期 |
3 | 未开 ( 64 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 31 ) 期 | 25 | 未开 ( 31 ) 期 |
1 | 未开 ( 385 ) 期 | 26 | 未开 ( 583 ) 期 |
0 | 未开 ( 898 ) 期 | 27 | 未开 ( 96 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大数据开奖官方结果—pc加拿大开奖预测—加拿大28预测开奖结果提前知道|加拿大28预测 加拿大28在线预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
84 | --- | 小 | 单 | |
83 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
81 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
80 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
78 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
77 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
72 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
70 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
68 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大数据开奖官方结果—pc加拿大开奖预测—加拿大28预测开奖结果提前知道|加拿大28预测 加拿大28在线预测官网 All rights reserved.